Prodotto aggiunto al tuo carrello
Quantità:
Totale
Ci sono 0 articoli nel tuo carrello. Il tuo carrello contiene un oggetto.
Totale prodotti: (Tasse incl.)
Totale spedizione: (Tasse incl.) Da determinare
Totale: (Tasse incl.)
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.
15457
Nuovo
3 Articolo Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Aggiungi alla lista dei desideri

FENIX LD15 XP-E R4
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Cash On Delivery Payment is available
| MODEL | fenixld15 |
|---|---|
| SKU | fenixld15 |
| MANUFACTURER | Fenix |
| VIDEO REVIEW | No |
| COLOR | No |
| BEACON | No |
| BODY COLOR | Black |
| COMPATIBLE BATTERIES | 1 x AA |
| MODE CHANGING METHOD | Head Twist |
| HOLSTER INCLUDED | No |
| POCKET CLIP | No |
| CRENULATED BEZEL | No |
| INFINITE OUPUT ADJUSTMENT | No |
| LED TYPE | CREE XP-E |
| LED TINT | Cool |
| SECONDARY LED COLOR | None |
| MAX LUMENS | 117 |
| MIN LUMENS | 8 |
| BEAM DISTANCE (METERS) | 64 |
| MODES | 2 |
| SOS | No |
| STROBE | No |
| SWITCH TYPE | Twist |
| PROGRAMMABLE | No |
| BODY MATERIAL | Aluminum |
| WEIGHT GRAMS | 21 |
| WEIGHT OZ | .75 |
| LENGTH INCHES | 3.15 |
| LENGTH MM | 80 |
| BODY DIAMETER INCHES | .65 |
| BODY DIAMETER MM | 16.6 |
| HEAD DIAMETER INCHES | .65 |
| HEAD DIAMETER MM | 16.6 |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.